运输与服务费用
从 运去
运输费
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥30.00/1kg |
续 1kg | ¥26.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | *Gdex超长超重收费标准:单件超过68kg或尺寸超过120*80*80cm; *单边超过120CM的需加收超长费250元/票,出货前请先咨询业务; * 材重与实重相差20KG内,免抛计费,超出分半抛(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛); *包税大货渠道全抛计费,材重=长*宽*高/6000 ; 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、染发膏、剃须刀、大枣等。 |
GDEX 植物敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥38.00/1kg |
续 1kg | ¥36.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥29.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 涉牌 ,手表,电子烟,多肉植物(下单前请资询) |
GDEX包税 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥32.00/1kg |
续 1kg | ¥28.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | *Gdex超长超重收费标准:单件超过68kg或尺寸超过120*80*80cm; *单边超过120CM的需加收超长费250元/票,出货前请先咨询业务; * 材重与实重相差20KG内,免抛计费,超出分半抛(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛); *包税大货渠道全抛计费,材重=长*宽*高/6000 ; 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、染发膏、剃须刀、大枣等。 |
GDEX包税 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥37.00/1kg |
续 1kg | ¥35.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥28.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | *Gdex超长超重收费标准:单件超过68kg或尺寸超过120*80*80cm; *单边超过120CM的需加收超长费250元/票,出货前请先咨询业务; * 材重与实重相差20KG内,免抛计费,超出分半抛(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛); *包税大货渠道全抛计费,材重=长*宽*高/6000 ; 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、染发膏、剃须刀、大枣等。 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥35.00/1kg |
续 1kg | ¥33.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥26.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | *Gdex超长超重收费标准:单件超过68kg或尺寸超过120*80*80cm; *单边超过120CM的需加收超长费250元/票,出货前请先咨询业务; * 材重与实重相差20KG内,免抛计费,超出分半抛(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛); *包税大货渠道全抛计费,材重=长*宽*高/6000 ; 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、染发膏、剃须刀、大枣等。 |
ABX 包税敏感 (东马)
重量 | ||
0.5-5kg | 首 0.5kg | ¥42.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥22.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 1kg | ¥42.00/1kg |
10.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥42.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-6 工作日 | |
费用说明 | * 材重与实重半抛计费(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛)材重=长*宽*高/6000, * 普货&敏感渠道最大尺寸为140*70*70CM,单件不超30KG,限一票一件, * 超长超重附加费:任一单边长超150CM,超长附加费250元;单件超30KG,超重附加费4元/KG, *木架/木箱/托盘出普货,请提前咨询。 |
ABX 包税普货 (东马)
重量 | ||
0.5-5kg | 首 0.5kg | ¥39.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥19.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
10.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-6 工作日 | |
费用说明 | * 材重与实重半抛计费(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛)材重=长*宽*高/6000, * 普货&敏感渠道最大尺寸为140*70*70CM,单件不超30KG,限一票一件, * 超长超重附加费:任一单边长超150CM,超长附加费250元;单件超30KG,超重附加费4元/KG, *木架/木箱/托盘出普货,请提前咨询。 |
ABX 敏感货 (东马)
重量 | ||
0.5-5kg | 首 0.5kg | ¥39.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥19.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 1kg | ¥39.00/1kg |
10.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥39.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-6 工作日 | |
费用说明 | * 材重与实重半抛计费(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛)材重=长*宽*高/6000; * 普货&敏感渠道最大尺寸为140*70*70CM,单件不超30KG,限一票一件; * 超长超重附加费:任一单边长超150CM,超长附加费250元;单件超30KG,超重附加费4元/KG; *木架/木箱/托盘出普货,请提前咨询; *敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、名牌、仿牌、手表、染发膏、剃须刀、大枣、电子烟等; *运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、货币、动物。(此类物品一定不能运输)。 |
ABX 普通货 (东马)
重量 | ||
0.5-5kg | 首 0.5kg | ¥36.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥16.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 1kg | ¥37.00/1kg |
10.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥37.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-6 工作日 | |
费用说明 | * 材重与实重半抛计费(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛)材重=长*宽*高/6000; * 普货&敏感渠道最大尺寸为140*70*70CM,单件不超30KG,限一票一件; * 超长超重附加费:任一单边长超150CM,超长附加费250元;单件超30KG,超重附加费4元/KG; *木架/木箱/托盘出普货,请提前咨询; *请广大顾客严格区分好敏感普货,如发现敏感货发普货渠道导致被退回,扣关,销毁、没收等,我们不承担任何责任; *敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、名牌、仿牌、手表、染发膏、剃须刀、大枣、电子烟等; *运输违禁品:香烟毒品、易燃易爆物品、易腐坏物品、尖锐物品、武器、货币、动物。(此类物品一定不能运输)。 |
菲律宾 马尼拉普通货 (菲律宾)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥65.00/1kg |
续 1kg | ¥34.00/1kg | |
11-20kg | 首 1kg | ¥65.00/1kg |
续 1kg | ¥31.00/1kg | |
21kg 和以上 | 首 1kg | ¥65.00/1kg |
续 1kg | ¥30.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 2-3 工作日 | |
费用说明 | 1、RMB报价,含税,全抛计费,马尼拉包派送与非马尼拉包派送,特别偏远实报实销; 普货指五金制品及配件、塑料玩具/配件、衣服、手机壳、手机膜、不带电不带磁不带液体类电子产品及其配件等; 2、空运包裹全抛计费,包裹体积/6000=全抛体积重量 3、价值250美金以上的为高价值产品,需选择敏感渠道; 4、单件尺寸限制:120×80×80,重量限制:单件不超过30kg. 5、如需购买保险,请咨询客服 |
菲律宾 马尼拉敏感货 (菲律宾)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥75.00/1kg |
续 1kg | ¥45.00/1kg | |
11-20kg | 首 1kg | ¥75.00/1kg |
续 1kg | ¥44.00/1kg | |
21kg 和以上 | 首 1kg | ¥75.00/1kg |
续 1kg | ¥43.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 2-3 工作日 | |
费用说明 | 1、RMB报价,含税,全抛计费,马尼拉包派送与非马尼拉包派送,特别偏远实报实销;敏感带牌带电,食品,化妆品,液体 2、空运包裹全抛计费,包裹体积/6000=全抛体积重量 3、价值250美金以上的为高价值产品,需选择敏感渠道; 4、单件尺寸限制:120×80×80,重量限制:单件不超过30kg. 5、如需购买保险,请咨询客服 6、手机 笔记本电脑,附加费20/台 |
菲律宾 非马尼拉普通货 (菲律宾)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥70.00/1kg |
续 1kg | ¥39.00/1kg | |
11-20kg | 首 1kg | ¥70.00/1kg |
续 1kg | ¥36.00/1kg | |
21kg 和以上 | 首 1kg | ¥70.00/1kg |
续 1kg | ¥35.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 2-3 工作日 | |
费用说明 | 1、RMB报价,含税,全抛计费,马尼拉包派送与非马尼拉包派送,特别偏远实报实销; 普货指五金制品及配件、塑料玩具/配件、衣服、手机壳、手机膜、不带电不带磁不带液体类电子产品及其配件等; 2、空运包裹全抛计费,包裹体积/6000=全抛体积重量 3、价值250美金以上的为高价值产品,需选择敏感渠道; 4、单件尺寸限制:120×80×80,重量限制:单件不超过30kg. 5、如需购买保险,请咨询客服 |
菲律宾 非马尼拉敏感货 (菲律宾)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥85.00/1kg |
续 1kg | ¥50.00/1kg | |
11-20kg | 首 1kg | ¥85.00/1kg |
续 1kg | ¥49.00/1kg | |
21kg 和以上 | 首 1kg | ¥85.00/1kg |
续 1kg | ¥48.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 1、RMB报价,含税,全抛计费,马尼拉包派送与非马尼拉包派送,特别偏远实报实销;敏感带牌带电,食品,化妆品,液体 2、空运包裹全抛计费,包裹体积/6000=全抛体积重量 3、价值250美金以上的为高价值产品,需选择敏感渠道; 4、单件尺寸限制:120×80×80,重量限制:单件不超过30kg. 5、如需购买保险,请咨询客服 6、手机 笔记本电脑,附加费20/台 |
Ninjavan 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥29.00/1kg |
续 1kg | ¥25.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | *只能一票一件(可以多票打包成一件) *超大尺寸超重限制:单件实重不能超30kg;最长边<=100CM,长+宽+高<=$200CM * 材重与实重相差20KG内,免抛计费,超出分半抛(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛) *包惠已经下单,即不支持更改地址; *我司拒绝接收的物品为:易燃易爆品、有害有毒品、腐蚀品、生鲜、药物、军火武器等国际航空运输协会(IATA)限制的物品。 |
Ninjavan 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥34.00/1kg |
续 1kg | ¥32.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥25.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | *只能一票一件(可以多票打包成一件) *超大尺寸超重限制:单件实重不能超30kg;最长边<=100CM,长+宽+高<=$200CM * 材重与实重相差20KG内,免抛计费,超出分半抛(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛) *包惠已经下单,即不支持更改地址; *我司拒绝接收的物品为:易燃易爆品、有害有毒品、腐蚀品、生鲜、药物、军火武器等国际航空运输协会(IATA)限制的物品。 |
Ninjavan 植物敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥37.00/1kg |
续 1kg | ¥35.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥28.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | Ninjavan超大尺寸超重限制:单件实重不能超30kg;最长边<=100CM,长+宽+高<=$200CM 包惠已经下单,即不支持更改地址; |
印尼 EMS (印尼)
重量 | ||
0.5kg 和以上 | 首 0.5kg | ¥120.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥45.00/0.5kg | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 敏感普货同价格 液体,纯电,带电、带磁粉末状不能出 不包税 |
海外仓 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 12-15 工作日 | |
费用说明 | 货物到仓,需到以下地址自提: EZY PRO SDN BHD LOT NO.4882, (WAREHOUSE NO.2), JALAN SS13/2, SUBANG JAYA, 47500 UABANG JAYA,SELANGOR D.E., MALAYSIA Ashlynn Tan 27787354 |
海外仓 敏感货 (西马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | ¥24.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 12-15 工作日 | |
费用说明 | 货物到仓,需到以下地址自提: EZY PRO SDN BHD LOT NO.4882, (WAREHOUSE NO.2), JALAN SS13/2, SUBANG JAYA, 47500 UABANG JAYA,SELANGOR D.E., MALAYSIA Ashlynn Tan 27787354 |
印尼 普通货A类 (印尼)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | ¥98.00/1kg |
最小单位 | 3kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | 手机配件,普货A类:(无电池/磁铁/液体)(单件不超过15KG) 单件尺寸:80*80*80CM,单件限重30公斤以内 超过需要单票咨询。 最低消费3KG |
印尼 普通货B类 (印尼)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | ¥112.00/1kg |
最小单位 | 3kg | |
时段 | 5-6 工作日 | |
费用说明 | 手机配件,普货B类:(含电池/磁铁/液体)(单件不超过15KG) 单件尺寸:80*80*80CM,单件限重30公斤以内 超过需要单票咨询。 最低消费3KG |
印尼 普通货C类 (印尼)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | ¥118.00/1kg |
最小单位 | 3kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 普货C类:(无电池/磁铁/液体),耳机 单件尺寸:80*80*80CM,单件限重30公斤以内 超过需要单票咨询。 最低消费3KG |
印尼 敏感货 (印尼)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | ¥122.00/1kg |
最小单位 | 3kg | |
时段 | 7-8 工作日 | |
费用说明 | 敏感货类:(含电池/磁铁/液体) 单件尺寸:80*80*80CM,单件限重30公斤以内 超过需要单票咨询。 最低消费3KG |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
0.5-5kg | 首 0.5kg | ¥38.50/0.5kg |
续 0.5kg | ¥13.50/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
10.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | *敏感渠道最低尺寸为308*240*160CM; *超长费:任一单边超180CM,加收250元/票; *超重费:单件实重超40KG,加收250元/票; *新加坡申报超400USD及一票超40KG就会有9%的税费税!避税可以分票出! |
新加坡 特货 (新加坡)
重量 | ||
0.5-5kg | 首 0.5kg | ¥40.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥14.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
10.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | *敏感渠道最低尺寸为308*240*160CM; *超长费:任一单边超180CM,加收250元/票 ; *超重费:单件实重超40KG,加收250元/票; *新加坡申报超400USD及一票超40KG就会有9%的税费税!避税可以分票出; |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
0.5-5kg | 首 0.5kg | ¥33.50/0.5kg |
续 0.5kg | ¥9.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
10.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-4 工作日 | |
费用说明 | *普货渠道最大尺寸为120*80*80CM; *超重费:单件实重超40KG,加收250元/票; *新加坡申报超400USD及一票超40KG就会有9%的税费税!避税可以分票出; *请严格区分好敏感普货,如发普货渠道导致被退回,扣关,销毁、没收等,我们不承担任何责任。 |
台湾 普通货 (台湾)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥45.00/1kg |
续 1kg | ¥30.00/1kg | |
11-100kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
台湾 敏感货 (台湾)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥45.00/1kg |
续 1kg | ¥35.00/1kg | |
11-100kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
附加服务费(可选)
打木架
1个 和以上 | 每 0个 | ¥0.00/0个 |
费用说明 | 易碎品,避免运输途中产生的碰撞损伤货品 费用请联系我们客服(正常是40-80人民币/件,超大件单独咨询) |
加固服务(纸箱,防水编制袋子,防水膜)
1个 和以上 | 每 1个 | ¥10.00/1个 |
费用说明 | 纸箱8-15人民币/个 防水编制袋子 8元人民币/个 防水膜 10-20人民币/箱 |
加货服务费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥10.00/1个 |
费用说明 | 加货10元/次 是我们已经出了仓的货,货物需要重新加货进去 我们需要重新拆包,打包 |
塑料角
没有固定费用 |
加货服务费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥10.00/1个 |
费用说明 | 加货10元/次 是我们已经出了仓的货,货物需要重新加货进去 我们需要重新拆包,打包 |
偏远或者高原派送费用
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 0kg | ¥15.00/0kg |
最小单位 | 1kg |
超长超重费
1-40个 | ¥0.00 | |
41个 和以上 | ¥250.00 | |
费用说明 | 空运: *新加坡空运单边尺寸超180CM或单件超40KG加收250人民币; *东马空运:任一单边长超150CM,超长附加费250元;单件超30KG,超重附加费4元/KG 海运大件: 东马、西马,新加坡海运单边尺寸超300CM或单件重量超300KG,请提前咨询附加费。 海运小包: *东马,西马海运小包任一单边长超150CM,超长附加费250元;单件超30KG,超重附加费4元/KG; *新加坡海运小包:任一单边超180CM或单件实重超40KG,加收250元 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥2.00/1个 |
保险费
总商品价格 | ||
¥0.01 和以上 | 总商品价格的 1% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 货物在集运仓库丢失全额赔偿,运输途中丢失不超5倍运费。高价值 请购买1%的保险费可全额赔偿 。易碎件(玻璃,陶瓷等等),易压坏件,易磨损货(家具)不理赔。 |
拍照
1个 和以上 | 每 1个 | ¥5.00/1个 |
费用说明 | 正常拍货们箱子外面,我们可以免费。 需要拆包细致拍相片我们是收5元/张相片起,看拍相片难易程度来定。 |
验货费
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | ¥2.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 验货费2元/个,具体费用详情请咨询客服 |
其它费用
逾期包裹费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 *不同仓库,有不同免仓储天数 | |
61天 和以上 | 每 1天 | ¥0.00/1天 |
最小单位 | 1天 | |
费用说明 | 包裹在仓库存放超过60天, 逾期费:一个包裹1元/天 |
逾期包裹费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 *不同仓库,有不同免仓储天数 | |
61个 和以上 | 每 1个 | ¥1.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
¥0 | ¥0.00 | |
¥0.01-100 | ¥5.00 | |
¥100.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | ¥0.01 |
代付服务费
总代付费用 | ||
1个 和以上 | 总代付费用的 2% | |
最小单位 | 1个 |
柬埔寨 普通货 (柬埔寨)
立方数 | ||
0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥156.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 12-15 工作日 |
西马 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.5-3m3 | 首 0.5m3 | ¥345.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥69.00/0.1m3 | |
3.1-5m3 | 每 0.1m3 | ¥68.00/0.1m3 |
5.1-10m3 | 每 0.1m3 | ¥67.00/0.1m3 |
10.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥66.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 12-15 工作日 | |
费用说明 | * 体积重量比1:500,体积=长*宽*高/1000000; * 单件重量超300KG,或单边长超300CM,请提前咨询是否有附加费; *地址:雪兰莪州 Selangor、吉隆坡Kuala Lumpur、纳闽Labuan、布城Putrajaya、槟城 Pulau Pinang......; 单件重量超过100KG,或者单边尺寸超过250CM,需要加收RMB150/票附加费用;长/宽/高单边超过2米 或者单件超过1.5吨目的港派送费需另外确认;超大件货物收件人需自备叉车卸货。(注:超大超重货物,若需请叉车上货卸货,具体费用实报实销 拼柜单独报关:运费加收120/CBM(最低消费1CBM),单独报关费350元,报关单续页100/页,海关查验费(如有)实报实销。 |
西马 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.5-3m3 | 首 0.5m3 | ¥370.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥74.00/0.1m3 | |
3.1-5m3 | 每 0.1m3 | ¥73.00/0.1m3 |
5.1-10m3 | 每 0.1m3 | ¥72.00/0.1m3 |
10.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥71.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 12-15 工作日 | |
费用说明 | * 体积重量比1:500,体积=长*宽*高/1000000; * 单件重量超300KG,或单边长超300CM,请提前咨询是否有附加费; *地址:雪兰莪州 Selangor、吉隆坡Kuala Lumpur、纳闽Labuan、布城Putrajaya、槟城 Pulau Pinang......; 单件重量超过100KG,或者单边尺寸超过250CM,需要加收RMB150/票附加费用;长/宽/高单边超过2米 或者单件超过1.5吨目的港派送费需另外确认;超大件货物收件人需自备叉车卸货。(注:超大超重货物,若需请叉车上货卸货,具体费用实报实销 拼柜单独报关:运费加收120/CBM(最低消费1CBM),单独报关费350元,报关单续页100/页,海关查验费(如有)实报实销。 |
西马 普通货 (东海岸) (西马)
立方数 | ||
0.5-3m3 | 首 0.5m3 | ¥375.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥75.00/0.1m3 | |
3.1-5m3 | 每 0.1m3 | ¥74.00/0.1m3 |
5.1-10m3 | 每 0.1m3 | ¥73.00/0.1m3 |
10.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥72.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | * 体积重量比1:500, 体积=长*宽*高/1000000 * 单件重量超300KG,或单边长超300CM,请提前咨询是否有附加费 *地址:东海岸:登嘉楼Terengganu、彭亨Pahang、吉兰丹kelantan、劳布raub *单件重量超过100KG,或者单边尺寸超过250CM,需要加收RMB150/票附加费用;长/宽/高单边超过2米 或单件超过1.5吨目的港派送费需另外确认;超大件货物收件人需自备叉车卸货。(注:超大超重货物,若需请叉车上货卸货,具体费用实报实销 *拼柜单独报关:运费加收120/CBM(最低消费1CBM),单独报关费350元,报关单续页100/页,海关查验费(如有)实报实销。 |
西马 敏感货 (东海岸) (西马)
立方数 | ||
0.5-3m3 | 首 0.5m3 | ¥400.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥80.00/0.1m3 | |
3.1-5m3 | 每 0.1m3 | ¥79.00/0.1m3 |
5.1-10m3 | 每 0.1m3 | ¥78.00/0.1m3 |
10.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥77.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | * 体积重量比1:500, 体积=长*宽*高/1000000 * 单件重量超300KG,或单边长超300CM,请提前咨询是否有附加费 *地址:东海岸:登嘉楼Terengganu、彭亨Pahang、吉兰丹kelantan、劳布raub *单件重量超过100KG,或者单边尺寸超过250CM,需要加收RMB150/票附加费用;长/宽/高单边超过2米 或单件超过1.5吨目的港派送费需另外确认;超大件货物收件人需自备叉车卸货。(注:超大超重货物,若需请叉车上货卸货,具体费用实报实销 *拼柜单独报关:运费加收120/CBM(最低消费1CBM),单独报关费350元,报关单续页100/页,海关查验费(如有)实报实销。 |
西马 普通货(海外仓) (西马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | ¥330.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥66.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 货物到仓,需到以下地址自提: EZY PRO SDN BHD LOT NO.4882, (WAREHOUSE NO.2), JALAN SS13/2, SUBANG JAYA, 47500 UABANG JAYA,SELANGOR D.E., MALAYSIA Ashlynn Tan 27787354 |
西马 敏感货 (海外仓) (西马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | ¥355.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥71.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 货物到仓,需到以下地址自提: EZY PRO SDN BHD LOT NO.4882, (WAREHOUSE NO.2), JALAN SS13/2, SUBANG JAYA, 47500 UABANG JAYA,SELANGOR D.E., MALAYSIA Ashlynn Tan 27787354 |
东马 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | ¥625.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥125.00/0.1m3 | |
5.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥125.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | * 体积重量比1:500。体积=长*宽*高/1000000; * 最低0.5CBM计费,不足0.1CBM取0.1CBM; * 单件重量超300KG,或单边长超300CM,请提前咨询是否有附加费. |
东马 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | ¥675.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥135.00/0.1m3 | |
5.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥135.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | * 体积重量比1:500。体积=长*宽*高/1000000; * 最低0.5CBM计费,不足0.1CBM取0.1CBM; * 单件重量超300KG,或单边长超300CM,请提前咨询是否有附加费. |
印尼 A类--包包类 (印尼)
立方数 | ||
0.5-1m3 | 首 0.5m3 | ¥950.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥190.00/0.1m3 | |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥190.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | A类--包包类:包包,包包配件,旅行箱,钱包,皮带 |
印尼 B类--普货类 (印尼)
